Statistik Penerima Bantuan - KPS

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Ancaran 003 016 0 0 0 0
2 Ancaran 001 001 0 0 1 1
3 Ancaran 001 005 0 0 1 1
4 Ancaran Bojong 005 022 0 0 94 94
5 Ancaran Bojong 005 023 0 0 96 96
6 Ancaran Bojong 005 024 0 0 99 99
7 Ancaran Bojong 005 025 0 0 60 60
8 Ancaran Bojong 005 026 0 0 127 127
9 Ancaran Bojong 006 027 0 0 105 105
10 Ancaran Bojong 006 028 0 0 75 75
11 Ancaran Bojong 006 029 0 0 128 128
12 Ancaran Bojong 006 030 0 0 83 83
13 Ancaran Dusun Bojong 005 025 0 0 1 1
14 Ancaran Dusun Manis 001 004 0 0 1 1
15 Ancaran Manis 001 001 0 0 44 44
16 Ancaran Manis 001 002 0 0 41 41
17 Ancaran Manis 001 003 0 0 91 91
18 Ancaran Manis 001 004 0 0 70 70
19 Ancaran Manis 001 005 0 0 132 132
20 Ancaran Manis 001 032 0 0 57 57
21 Ancaran Manis 001 033 0 0 78 78
22 Ancaran Manis 001 034 0 0 43 43
23 Ancaran Manis 001 035 0 0 64 64
24 Ancaran Pahing 001 000 0 0 1 1
25 Ancaran Pahing 002 006 0 0 59 59
26 Ancaran Pahing 002 007 0 0 61 61
27 Ancaran Pahing 002 008 0 0 77 77
28 Ancaran Pahing 002 009 0 0 55 55
29 Ancaran Pahing 002 010 0 0 75 75
30 Ancaran Puhun 003 011 0 0 108 108
31 Ancaran Puhun 003 012 0 0 107 107
32 Ancaran Puhun 003 013 0 0 107 107
33 Ancaran Puhun 003 014 0 0 49 49
34 Ancaran Puhun 003 015 0 0 83 83
35 Ancaran Puhun 003 016 0 0 183 183
36 Ancaran Wage 004 017 0 0 76 76
37 Ancaran Wage 004 018 0 0 111 111
38 Ancaran Wage 004 019 0 0 70 70
39 Ancaran Wage 004 020 0 0 55 55
40 Ancaran Wage 004 021 0 0 62 62
TOTAL 0 0 2830 2830

Sumber: EASYDES Desa Ancaran