Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia
| No | Kelompok Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 4 | 384 | 343 | 727 |
| 2 | 5 - 9 | 534 | 442 | 976 |
| 3 | 10 - 14 | 494 | 473 | 967 |
| 4 | 15 - 19 | 507 | 451 | 958 |
| 5 | 20 - 24 | 453 | 447 | 900 |
| 6 | 25 - 29 | 468 | 419 | 887 |
| 7 | 30 - 34 | 435 | 391 | 826 |
| 8 | 35 - 39 | 429 | 342 | 771 |
| 9 | 40 - 44 | 405 | 354 | 759 |
| 10 | 45 - 49 | 368 | 309 | 677 |
| 11 | 50 - 54 | 292 | 258 | 550 |
| 12 | 55 - 59 | 208 | 231 | 439 |
| 13 | 60 - 64 | 151 | 176 | 327 |
| 14 | 65 - 69 | 109 | 119 | 228 |
| 15 | 70 Keatas | 135 | 143 | 278 |
| TOTAL | 5372 | 4898 | 10270 | |
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 11 Februari 2026