Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Penduduk Lansia

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Ancaran 001 001 0 0 0
2 Ancaran 001 005 0 0 0
3 Ancaran Bojong 005 022 13 13 26
4 Ancaran Bojong 005 023 20 14 34
5 Ancaran Bojong 005 024 19 22 41
6 Ancaran Bojong 005 025 13 14 27
7 Ancaran Bojong 005 026 17 25 42
8 Ancaran Bojong 006 027 24 22 46
9 Ancaran Bojong 006 028 21 27 48
10 Ancaran Bojong 006 029 24 15 39
11 Ancaran Bojong 006 030 19 14 33
12 Ancaran Dusun Bojong 000 025 0 0 0
13 Ancaran Dusun Bojong 005 025 0 0 0
14 Ancaran Dusun Manis 001 004 0 0 0
15 Ancaran Dusun Puhun 000 014 0 0 0
16 Ancaran Dusun Puhun 003 014 0 0 0
17 Ancaran Dusun Puhun 003 016 0 0 0
18 Ancaran Dusun Wage 000 017 0 0 0
19 Ancaran Dusun Wage 004 017 0 0 0
20 Ancaran Manis 001 001 10 9 19
21 Ancaran Manis 001 002 10 13 23
22 Ancaran Manis 001 003 24 20 44
23 Ancaran Manis 001 004 14 17 31
24 Ancaran Manis 001 005 24 17 41
25 Ancaran Manis 001 032 10 5 15
26 Ancaran Manis 001 033 10 10 20
27 Ancaran Manis 001 034 5 7 12
28 Ancaran Manis 001 035 4 6 10
29 Ancaran Pahing 001 000 0 0 0
30 Ancaran Pahing 002 006 11 16 27
31 Ancaran Pahing 002 007 14 11 25
32 Ancaran Pahing 002 008 12 18 30
33 Ancaran Pahing 002 009 10 16 26
34 Ancaran Pahing 002 010 13 18 31
35 Ancaran Puhun 003 011 23 20 43
36 Ancaran Puhun 003 012 9 33 42
37 Ancaran Puhun 003 013 22 19 41
38 Ancaran Puhun 003 014 13 9 22
39 Ancaran Puhun 003 015 12 19 31
40 Ancaran Puhun 003 016 32 34 66
41 Ancaran Wage 004 017 9 16 25
42 Ancaran Wage 004 018 23 23 46
43 Ancaran Wage 004 019 10 9 19
44 Ancaran Wage 004 020 13 15 28
45 Ancaran Wage 004 021 9 11 20
TOTAL 516 557 1073

Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 11 Februari 2026