Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin (kk)

No Desa Dusun Rw Rt Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 Ancaran 003 016 0 0 0
2 Ancaran 001 001 0 0 0
3 Ancaran 001 005 0 0 0
4 Ancaran Bojong 005 022 77 16 93
5 Ancaran Bojong 005 023 79 16 95
6 Ancaran Bojong 005 024 76 23 99
7 Ancaran Bojong 005 025 49 12 61
8 Ancaran Bojong 005 026 102 24 126
9 Ancaran Bojong 006 027 88 18 106
10 Ancaran Bojong 006 028 56 19 75
11 Ancaran Bojong 006 029 109 19 128
12 Ancaran Bojong 006 030 68 15 83
13 Ancaran Dusun Bojong 005 025 0 0 0
14 Ancaran Dusun Manis 001 004 0 0 0
15 Ancaran Manis 001 001 30 14 44
16 Ancaran Manis 001 002 29 12 41
17 Ancaran Manis 001 003 72 20 92
18 Ancaran Manis 001 004 55 15 70
19 Ancaran Manis 001 005 111 20 131
20 Ancaran Manis 001 032 52 5 57
21 Ancaran Manis 001 033 70 7 77
22 Ancaran Manis 001 034 39 5 44
23 Ancaran Manis 001 035 58 6 64
24 Ancaran Pahing 001 000 0 1 1
25 Ancaran Pahing 002 006 43 16 59
26 Ancaran Pahing 002 007 55 6 61
27 Ancaran Pahing 002 008 61 17 78
28 Ancaran Pahing 002 009 37 17 54
29 Ancaran Pahing 002 010 59 16 75
30 Ancaran Puhun 003 011 88 21 109
31 Ancaran Puhun 003 012 69 39 108
32 Ancaran Puhun 003 013 82 24 106
33 Ancaran Puhun 003 014 38 11 49
34 Ancaran Puhun 003 015 59 24 83
35 Ancaran Puhun 003 016 153 31 184
36 Ancaran Wage 004 017 51 26 77
37 Ancaran Wage 004 018 91 21 112
38 Ancaran Wage 004 019 62 8 70
39 Ancaran Wage 004 020 39 16 55
40 Ancaran Wage 004 021 43 19 62
TOTAL 2250 579 2829

Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 11 Februari 2026