Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ancaran | 001 | 001 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Ancaran | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ancaran | Bojong | 005 | 022 | 187 | 151 | 338 |
| 4 | Ancaran | Bojong | 005 | 023 | 204 | 184 | 388 |
| 5 | Ancaran | Bojong | 005 | 024 | 190 | 156 | 346 |
| 6 | Ancaran | Bojong | 005 | 025 | 130 | 109 | 239 |
| 7 | Ancaran | Bojong | 005 | 026 | 238 | 182 | 420 |
| 8 | Ancaran | Bojong | 006 | 027 | 216 | 188 | 404 |
| 9 | Ancaran | Bojong | 006 | 028 | 136 | 134 | 270 |
| 10 | Ancaran | Bojong | 006 | 029 | 236 | 228 | 464 |
| 11 | Ancaran | Bojong | 006 | 030 | 140 | 136 | 276 |
| 12 | Ancaran | Dusun Bojong | 000 | 025 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Ancaran | Dusun Bojong | 005 | 025 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ancaran | Dusun Manis | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ancaran | Dusun Puhun | 000 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Ancaran | Dusun Puhun | 003 | 014 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ancaran | Dusun Puhun | 003 | 016 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Ancaran | Dusun Wage | 000 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ancaran | Dusun Wage | 004 | 017 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ancaran | Manis | 001 | 001 | 74 | 63 | 137 |
| 21 | Ancaran | Manis | 001 | 002 | 69 | 72 | 141 |
| 22 | Ancaran | Manis | 001 | 003 | 193 | 167 | 360 |
| 23 | Ancaran | Manis | 001 | 004 | 109 | 107 | 216 |
| 24 | Ancaran | Manis | 001 | 005 | 257 | 236 | 493 |
| 25 | Ancaran | Manis | 001 | 032 | 100 | 106 | 206 |
| 26 | Ancaran | Manis | 001 | 033 | 146 | 147 | 293 |
| 27 | Ancaran | Manis | 001 | 034 | 79 | 82 | 161 |
| 28 | Ancaran | Manis | 001 | 035 | 106 | 101 | 207 |
| 29 | Ancaran | Pahing | 001 | 000 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Ancaran | Pahing | 002 | 006 | 111 | 108 | 219 |
| 31 | Ancaran | Pahing | 002 | 007 | 121 | 103 | 224 |
| 32 | Ancaran | Pahing | 002 | 008 | 149 | 133 | 282 |
| 33 | Ancaran | Pahing | 002 | 009 | 122 | 92 | 214 |
| 34 | Ancaran | Pahing | 002 | 010 | 134 | 146 | 280 |
| 35 | Ancaran | Puhun | 003 | 011 | 227 | 200 | 427 |
| 36 | Ancaran | Puhun | 003 | 012 | 206 | 180 | 386 |
| 37 | Ancaran | Puhun | 003 | 013 | 204 | 192 | 396 |
| 38 | Ancaran | Puhun | 003 | 014 | 92 | 67 | 159 |
| 39 | Ancaran | Puhun | 003 | 015 | 162 | 151 | 313 |
| 40 | Ancaran | Puhun | 003 | 016 | 345 | 311 | 656 |
| 41 | Ancaran | Wage | 004 | 017 | 128 | 131 | 259 |
| 42 | Ancaran | Wage | 004 | 018 | 202 | 187 | 389 |
| 43 | Ancaran | Wage | 004 | 019 | 152 | 144 | 296 |
| 44 | Ancaran | Wage | 004 | 020 | 114 | 97 | 211 |
| 45 | Ancaran | Wage | 004 | 021 | 93 | 106 | 199 |
| TOTAL | 5372 | 4898 | 10270 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 11 Februari 2026