Statistik

10270

Jumlah Penduduk

2829

Jumlah Keluarga

5372

Jumlah Laki-laki

4898

Jumlah Perempuan

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Ancaran Bojong 005 022 89 0 89
2 Ancaran Bojong 005 023 88 0 88
3 Ancaran Bojong 005 024 89 0 89
4 Ancaran Bojong 005 025 59 0 59
5 Ancaran Bojong 005 026 116 0 116
6 Ancaran Bojong 006 027 99 0 99
7 Ancaran Bojong 006 028 69 0 69
8 Ancaran Bojong 006 029 120 0 120
9 Ancaran Bojong 006 030 58 0 58
10 Ancaran Manis 001 001 31 0 31
11 Ancaran Manis 001 002 38 0 38
12 Ancaran Manis 001 003 97 0 97
13 Ancaran Manis 001 004 54 0 54
14 Ancaran Manis 001 005 136 0 136
15 Ancaran Manis 001 032 38 0 38
16 Ancaran Manis 001 033 69 0 69
17 Ancaran Manis 001 034 42 0 42
18 Ancaran Manis 001 035 56 0 56
19 Ancaran Pahing 001 000 0 0 0
20 Ancaran Pahing 002 006 55 0 55
21 Ancaran Pahing 002 007 57 0 57
22 Ancaran Pahing 002 008 70 0 70
23 Ancaran Pahing 002 009 60 0 60
24 Ancaran Pahing 002 010 66 0 66
25 Ancaran Puhun 003 011 104 0 104
26 Ancaran Puhun 003 012 102 0 102
27 Ancaran Puhun 003 013 88 0 88
28 Ancaran Puhun 003 014 46 0 46
29 Ancaran Puhun 003 015 71 0 71
30 Ancaran Puhun 003 016 165 0 165
31 Ancaran Wage 004 017 66 0 66
32 Ancaran Wage 004 018 100 0 100
33 Ancaran Wage 004 019 65 0 65
34 Ancaran Wage 004 020 47 0 47
35 Ancaran Wage 004 021 48 0 48
TOTAL 2558 0 2558

Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 11 Februari 2026