Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

Statistik Jumlah Penduduk Berdasarkan Pus & Wus

No Desa Dusun Rw Rt PUS WUS Jumlah
1 Ancaran 001 001 0 0 0
2 Ancaran 001 005 0 0 0
3 Ancaran Bojong 005 022 89 0 89
4 Ancaran Bojong 005 023 88 0 88
5 Ancaran Bojong 005 024 89 0 89
6 Ancaran Bojong 005 025 59 0 59
7 Ancaran Bojong 005 026 116 0 116
8 Ancaran Bojong 006 027 99 0 99
9 Ancaran Bojong 006 028 69 0 69
10 Ancaran Bojong 006 029 120 0 120
11 Ancaran Bojong 006 030 58 0 58
12 Ancaran Dusun Bojong 000 025 0 0 0
13 Ancaran Dusun Bojong 005 025 0 0 0
14 Ancaran Dusun Manis 001 004 0 0 0
15 Ancaran Dusun Puhun 000 014 0 0 0
16 Ancaran Dusun Puhun 003 014 0 0 0
17 Ancaran Dusun Puhun 003 016 0 0 0
18 Ancaran Dusun Wage 000 017 0 0 0
19 Ancaran Dusun Wage 004 017 0 0 0
20 Ancaran Manis 001 001 31 0 31
21 Ancaran Manis 001 002 38 0 38
22 Ancaran Manis 001 003 97 0 97
23 Ancaran Manis 001 004 54 0 54
24 Ancaran Manis 001 005 136 0 136
25 Ancaran Manis 001 032 38 0 38
26 Ancaran Manis 001 033 69 0 69
27 Ancaran Manis 001 034 42 0 42
28 Ancaran Manis 001 035 56 0 56
29 Ancaran Pahing 001 000 0 0 0
30 Ancaran Pahing 002 006 55 0 55
31 Ancaran Pahing 002 007 57 0 57
32 Ancaran Pahing 002 008 70 0 70
33 Ancaran Pahing 002 009 60 0 60
34 Ancaran Pahing 002 010 66 0 66
35 Ancaran Puhun 003 011 104 0 104
36 Ancaran Puhun 003 012 102 0 102
37 Ancaran Puhun 003 013 88 0 88
38 Ancaran Puhun 003 014 46 0 46
39 Ancaran Puhun 003 015 71 0 71
40 Ancaran Puhun 003 016 165 0 165
41 Ancaran Wage 004 017 66 0 66
42 Ancaran Wage 004 018 100 0 100
43 Ancaran Wage 004 019 65 0 65
44 Ancaran Wage 004 020 47 0 47
45 Ancaran Wage 004 021 48 0 48
TOTAL 2558 0 2558

Sumber: EASYDES Desa Ancaran, Tanggal Rekam : 11 Februari 2026