Statistik Penerima Bantuan - Bantuan Modal Peserta KB

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Ancaran 001 001 0 0 2 2
2 Ancaran 001 005 0 0 1 1
3 Ancaran Bojong 005 022 0 0 342 342
4 Ancaran Bojong 005 023 0 0 394 394
5 Ancaran Bojong 005 024 0 0 346 346
6 Ancaran Bojong 005 025 0 0 237 237
7 Ancaran Bojong 005 026 0 0 423 423
8 Ancaran Bojong 006 027 0 0 401 401
9 Ancaran Bojong 006 028 0 0 270 270
10 Ancaran Bojong 006 029 0 0 466 466
11 Ancaran Bojong 006 030 0 0 277 277
12 Ancaran Dusun Bojong 000 025 0 0 1 1
13 Ancaran Dusun Bojong 005 025 0 0 2 2
14 Ancaran Dusun Manis 001 004 0 0 1 1
15 Ancaran Dusun Puhun 000 014 0 0 2 2
16 Ancaran Dusun Puhun 003 014 0 0 2 2
17 Ancaran Dusun Puhun 003 016 0 0 1 1
18 Ancaran Dusun Wage 000 017 0 0 1 1
19 Ancaran Dusun Wage 004 017 0 0 3 3
20 Ancaran Manis 001 001 0 0 138 138
21 Ancaran Manis 001 002 0 0 141 141
22 Ancaran Manis 001 003 0 0 359 359
23 Ancaran Manis 001 004 0 0 216 216
24 Ancaran Manis 001 005 0 0 497 497
25 Ancaran Manis 001 032 0 0 204 204
26 Ancaran Manis 001 033 0 0 295 295
27 Ancaran Manis 001 034 0 0 156 156
28 Ancaran Manis 001 035 0 0 209 209
29 Ancaran Pahing 001 000 0 0 1 1
30 Ancaran Pahing 002 006 0 0 222 222
31 Ancaran Pahing 002 007 0 0 225 225
32 Ancaran Pahing 002 008 0 0 280 280
33 Ancaran Pahing 002 009 0 0 216 216
34 Ancaran Pahing 002 010 0 0 278 278
35 Ancaran Puhun 003 011 0 0 429 429
36 Ancaran Puhun 003 012 0 0 386 386
37 Ancaran Puhun 003 013 0 0 397 397
38 Ancaran Puhun 003 014 0 0 156 156
39 Ancaran Puhun 003 015 0 0 313 313
40 Ancaran Puhun 003 016 0 0 653 653
41 Ancaran Wage 004 017 0 0 255 255
42 Ancaran Wage 004 018 0 0 388 388
43 Ancaran Wage 004 019 0 0 296 296
44 Ancaran Wage 004 020 0 0 211 211
45 Ancaran Wage 004 021 0 0 199 199
TOTAL 0 0 10292 10292

Sumber: EASYDES Desa Ancaran