Statistik Penerima Bantuan - PIP / KIP

No Desa Dusun RW RT Laki-Laki Perempuan Bukan Penerima Jumlah
1 Ancaran 001 001 0 0 2 2
2 Ancaran 001 005 0 0 1 1
3 Ancaran Bojong 005 022 0 0 342 342
4 Ancaran Bojong 005 023 0 0 394 394
5 Ancaran Bojong 005 024 0 0 346 346
6 Ancaran Bojong 005 025 0 0 237 237
7 Ancaran Bojong 005 026 0 0 420 420
8 Ancaran Bojong 006 027 0 0 402 402
9 Ancaran Bojong 006 028 0 0 271 271
10 Ancaran Bojong 006 029 0 0 466 466
11 Ancaran Bojong 006 030 0 0 281 281
12 Ancaran Dusun Bojong 000 025 0 0 1 1
13 Ancaran Dusun Bojong 005 025 0 0 2 2
14 Ancaran Dusun Manis 001 004 0 0 1 1
15 Ancaran Dusun Puhun 000 014 0 0 2 2
16 Ancaran Dusun Puhun 003 014 0 0 2 2
17 Ancaran Dusun Puhun 003 016 0 0 1 1
18 Ancaran Dusun Wage 000 017 0 0 1 1
19 Ancaran Dusun Wage 004 017 0 0 3 3
20 Ancaran Manis 000 001 0 0 1 1
21 Ancaran Manis 001 001 0 0 138 138
22 Ancaran Manis 001 002 0 0 139 139
23 Ancaran Manis 001 003 0 0 360 360
24 Ancaran Manis 001 004 0 0 216 216
25 Ancaran Manis 001 005 0 0 498 498
26 Ancaran Manis 001 032 0 0 204 204
27 Ancaran Manis 001 033 0 0 295 295
28 Ancaran Manis 001 034 0 0 157 157
29 Ancaran Manis 001 035 0 0 209 209
30 Ancaran Pahing 001 000 0 0 1 1
31 Ancaran Pahing 002 006 0 0 223 223
32 Ancaran Pahing 002 007 0 0 225 225
33 Ancaran Pahing 002 008 0 0 280 280
34 Ancaran Pahing 002 009 0 0 216 216
35 Ancaran Pahing 002 010 0 0 278 278
36 Ancaran Puhun 003 011 0 0 429 429
37 Ancaran Puhun 003 012 0 0 389 389
38 Ancaran Puhun 003 013 0 0 395 395
39 Ancaran Puhun 003 014 0 0 156 156
40 Ancaran Puhun 003 015 0 0 313 313
41 Ancaran Puhun 003 016 0 0 657 657
42 Ancaran Wage 004 017 0 0 255 255
43 Ancaran Wage 004 018 0 0 389 389
44 Ancaran Wage 004 019 0 0 296 296
45 Ancaran Wage 004 020 0 0 211 211
46 Ancaran Wage 004 021 0 0 200 200
TOTAL 0 0 10305 10305

Sumber: EASYDES Desa Ancaran